| CUT | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| レギュラーカット★ | ¥6,050 | ¥4,400 |
| レギュラーカット★★ | +¥330 | |
| レギュラーカット★★★ | +¥660 | |
| レギュラーカット★★★★ | +¥990 | |
| 学生カット(中学生) | – | ¥3,300 |
| Jr.カット(小学生以下) | – | ¥2,750 |
| 前髪カット:メインバングのみ | ¥1,650 | – |
| 前髪カット:メインバング+サイドバング+ヘムバング | ¥2,200 | – |
| COLOR | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| レギュラーカラー | ¥9,350 | ¥8,250 |
| オーガニックカラー | ¥10,450 | ¥9,350 |
| レイヤーカラー | ¥11,000 | ¥9,350 |
| ダブルカラー | ¥17,600 | ¥14,960 |
| ポイントカラー | ¥1,650〜 | – |
| ポイントダブルカラー | ¥3,300〜 | – |
| ポイントハイライト | ¥3,300 | – |
| セクションハイライト | ¥4,400~ | ¥3,740~ |
| フルハイライト | ¥8,800 | ¥7,480 |
| パーソナルメンテナンスカラー(3週間) | ¥6,050 | ¥5,500 |
| パーソナルメンテナンスカラー(5週間) | ¥7,150 | ¥6,600 |
| パーソナルメンテナンスカラー(7週間) | ¥8,250 | ¥7,700 |
| PARM | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| レギュラーパーマ | ¥9,350 | ¥8,250 |
| セクションパーマ | ¥6,600 | ¥5,610 |
| ポイントパーマ | ¥4,400 | ¥3,740 |
| オーガニックパーマ | ¥9,900 | ¥8,415 |
| STRAIGHT | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| 縮毛矯正 | ¥17,600 | ¥15,950 |
| ポイント縮毛矯正 | ¥8,250 | ¥7,700 |
| フォルムコントロール | ¥11,000 | ¥9,900 |
| フォルムコントロール ネオ | ¥14,300 | ¥13,200 |
| 酸性ストレート | ¥20,350 | ¥18,150 |
| TREATMENT | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| SUGAMI | ¥1,210 | – |
| SUGAMI+1STEP | ¥2,420 | – |
| SUGAMI+2STEP | ¥3,960 | – |
| SUGAMI+4STEP | ¥5,280 | ¥4,488 |
| ネルカツ | ¥2,750 | – |
| NEOネルカツ | ¥4,070 | ¥3,460 |
| 超高濃度水素ケア | ¥6,050 | ¥5,143 |
| CURE | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| ハニーキュア | ¥2,970 | – |
| モイスチャーキュア | ¥5,500 | ¥4,675 |
| エイジングキュア | ¥6,600 | ¥5,610 |
| スキャルプエステキュア | ¥7,700 | ¥6,545 |
| OTHERS | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| ダウンセット | ¥3,630 | – |
| アップセット | ¥4,235 | ¥3,600 |
| シャンプーブロー | ¥1,815 | – |
| 早朝料金 | ¥2,200 | – |
| 成人式・卒業式 | 価格 |
|---|---|
| ヘアセット | ¥6,050 |
| メイク | ¥4,950 |
| ヘアセット+メイク | ¥11,000 |
| 袴着付け | ¥9,350 |
| 振袖着付け | ¥17,050 |
| 袴着付け+ヘアセット | ¥15,400 |
| 振袖着付け+ヘアセット | ¥23,100 |
| EYE | 一般 | 学生 |
|---|---|---|
| まつげパーマ | ¥4,620 | 10% off |
| ラッシュリフト | ¥6,050 | |
| まつげパーマ上下セット | ¥8,250 | |
| ラッシュリフトパーマ上下セット | ¥9,790 | |
| リムーブ | ¥1,650 | |
| 美容液 | ¥1,100 |
表示価格は全て税込みです
